输出信号: | 数字型 | 测量方式: | 非接触式 |
材料及电子元件特性: | 数显 |
型号 | MS | MS+ | MS Pro |
温度范围 | -32~420℃ | -32~530℃ | -32~760℃ |
精度 | ± 1%或± 1℃(取大值) | ± 1%或± 1℃(取大值) | ± 1%或± 1℃(取大值) |
光学分辨率 | 20: 1 | 20: 1 | 40: 1 |
显示分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
响应时间 | 300ms | 300ms | 300ms |
光谱响应 | 8~14μ m | 8~14μ m | 8~14μ m |
发射率 | 0.95固定 | 可调 | 可调 |
高/低温报警 | ? | √ | √ |
最大值/最小值显示 | √ | √ | √ |
扫描/保持功能 | √ | √ | √ |
**** | √ | √ | √ |
℃/℉选择 | √ | √ | √ |
K型热偶输入 | ? | ? | √ (含K偶探针) |
数据存储 | ? | ? | √ (20点) |
USB接口 | √ | √ | √ (含软件) |
环境温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
相对湿度 | 10~95%RH | 10~95%RH | 10~95%RH |
存储温度 | -20~60℃(不含电池) | -20~60℃(不含电池) | -20~60℃(不含电池) |
重量/尺寸 | 150g/190* 38* 45mm | 150g/190* 38* 45mm | 180g/190* 38* 45mm |
电源 | 9V电池或由USB供电 | 9V电池或由USB供电 | 9V电池或由USB供电 |
腕带 | √ | √ | √ |
仪器套 | ? | √ | √ |
防爆标志 | ExiaIICT4(可选) | ExiaIICT4(可选) | ? |
上一条:BR1000黑体标准源
下一条:BR-M400黑体标准源